- Merci de vous authentifier pour accéder aux outils disponibles sur ce site.
Panneau de contrôle
La table suivante est un résumé du contenu de la base de données. Cliquez sur un lien pour avoir plus de détails.
Table | Enregistrements | Premier enregistrement | Dernier enregistrement |
---|---|---|---|
diaphora_actions | 0 | -- | -- |
diaphora_articles | 47 | le 4 mai 2010 | le 26 novembre 2019 |
diaphora_cache | 333 | le 6 décembre 2019 | aujourd'hui à 20:55 GMT |
diaphora_categories | 96 | le 31 juillet 2008 | le 25 avril 2015 |
diaphora_comments | 8 | le 6 mai 2010 | le 26 novembre 2019 |
diaphora_dates | 0 | -- | -- |
diaphora_decisions | 0 | -- | -- |
diaphora_files | 0 | -- | -- |
diaphora_forms | 0 | -- | -- |
diaphora_images (549 550 ) | 17 | le 5 mai 2010 | le 24 mars 2012 |
diaphora_links | 3 | le 3 octobre 2010 | le 5 mars 2012 |
diaphora_locations | 0 | -- | -- |
diaphora_members | 272 | le 4 mai 2010 | le 25 avril 2015 |
diaphora_messages | 0 | -- | -- |
diaphora_notifications | 0 | -- | -- |
diaphora_phpdoc | 0 | -- | -- |
diaphora_profiles | 129 | -- | -- |
diaphora_referrals | 0 | -- | -- |
diaphora_sections | 17 | le 4 mai 2010 | le 8 décembre 2017 |
diaphora_servers | 5 | le 26 septembre 2010 | le 26 septembre 2010 |
diaphora_tables | 0 | -- | -- |
diaphora_users | 1 | le 4 mai 2010 | le 4 mai 2010 |
diaphora_values | 6 | le 30 octobre 2010 | aujourd'hui à 20:54 GMT |
diaphora_versions | 5 | le 5 mai 2010 | le 25 avril 2015 |
diaphora_visits | 0 | -- | -- |
251 tables et 146698 enregistrements dans 46.34 Moctets
(29.75 Moctets de données, 9.41 Moctets d'index, 7.18 Moctets inutilisés)
Exprimez-vous
Gestion de contenu
- Collections de fichiers - répertoires et fichiers partagés
- Fils d'information - tous les flux d'information (RSS, ATOM)
- Services web - connecter les ordinateurs distants par XML-RPC ou REST
- Codes - les codes que vous pouvez utiliser dans vos pages
- Emoticons - les émoticons pour exprimer vos sentiments
- Avatars - quelques images à utiliser sur votre profil
Gestion du serveur
- Test - les éléments de base du système